Tesouro Direto
Compare as taxas dos títulos públicos e veja quanto seu dinheiro renderia até o vencimento, já com o imposto de renda descontado. Taxas de compra divulgadas pelo Tesouro Nacional em 31/07/2026.
Taxas de compra da data de referência 31/07/2026. Para estimar o resultado dos títulos pós-fixados e indexados à inflação, a projeção assume a Selic em 14,15% ao ano e a inflação em 1,94% ao ano, constantes até o vencimento - o que não acontece na prática. Só o Tesouro Prefixado tem rendimento conhecido desde a compra, se levado até o vencimento.
Projeção até o vencimento
Títulos que pagam tudo de uma vez no vencimento, ordenados do mais curto ao mais longo.
| Título | Vencimento | Taxa | Bruto | IR | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+Indexado à inflação (IPCA) - mínimo R$ 47,15 | 15/08/202615 dias | IPCA + 14,50%≈ 16,72% a.a. | R$ 1.006,37 | R$ 1,4322,5% | R$ 1.004,94+R$ 4,94 |
| Tesouro PrefixadoPrefixado - mínimo R$ 9,49 | 01/01/20275 meses | 13,59% ao ano≈ 13,59% a.a. | R$ 1.055,23 | R$ 12,4322,5% | R$ 1.042,81+R$ 42,81 |
| Tesouro SelicPós-fixado (Selic) - mínimo R$ 195,69 | 01/03/20277 meses | Selic≈ 14,15% a.a. | R$ 1.080,29 | R$ 16,0620,0% | R$ 1.064,23+R$ 64,23 |
| Tesouro PrefixadoPrefixado - mínimo R$ 8,32 | 01/01/20281,4 anos | 13,90% ao ano≈ 13,90% a.a. | R$ 1.203,29 | R$ 35,5817,5% | R$ 1.167,72+R$ 167,72 |
| Tesouro SelicPós-fixado (Selic) - mínimo R$ 195,64 | 01/03/20281,6 anos | Selic + 0,02%≈ 14,17% a.a. | R$ 1.233,94 | R$ 40,9417,5% | R$ 1.193,00+R$ 193,00 |
| Tesouro PrefixadoPrefixado - mínimo R$ 7,28 | 01/01/20292,4 anos | 14,19% ao ano≈ 14,19% a.a. | R$ 1.379,52 | R$ 56,9315,0% | R$ 1.322,59+R$ 322,59 |
| Tesouro SelicPós-fixado (Selic) - mínimo R$ 195,50 | 01/03/20292,6 anos | Selic + 0,04%≈ 14,19% a.a. | R$ 1.409,43 | R$ 61,4115,0% | R$ 1.348,02+R$ 348,02 |
| Tesouro IPCA+Indexado à inflação (IPCA) - mínimo R$ 38,10 | 15/05/20292,8 anos | IPCA + 8,26%≈ 10,36% a.a. | R$ 1.316,70 | R$ 47,5115,0% | R$ 1.269,20+R$ 269,20 |
| Tesouro PrefixadoPrefixado - mínimo R$ 5,53 | 01/01/20314,4 anos | 14,50% ao ano≈ 14,50% a.a. | R$ 1.820,51 | R$ 123,0815,0% | R$ 1.697,44+R$ 697,44 |
| Tesouro SelicPós-fixado (Selic) - mínimo R$ 195,04 | 01/03/20314,6 anos | Selic + 0,07%≈ 14,22% a.a. | R$ 1.840,02 | R$ 126,0015,0% | R$ 1.714,02+R$ 714,02 |
| Tesouro PrefixadoPrefixado - mínimo R$ 4,80 | 01/01/20325,4 anos | 14,63% ao ano≈ 14,63% a.a. | R$ 2.097,36 | R$ 164,6015,0% | R$ 1.932,76+R$ 932,76 |
| Tesouro IPCA+Indexado à inflação (IPCA) - mínimo R$ 29,42 | 15/08/20326 anos | IPCA + 8,28%≈ 10,38% a.a. | R$ 1.816,68 | R$ 122,5015,0% | R$ 1.694,17+R$ 694,17 |
| Tesouro IPCA+Indexado à inflação (IPCA) - mínimo R$ 23,94 | 15/05/20358,8 anos | IPCA + 8,15%≈ 10,24% a.a. | R$ 2.357,88 | R$ 203,6815,0% | R$ 2.154,20+R$ 1.154,20 |
| Tesouro IPCA+Indexado à inflação (IPCA) - mínimo R$ 16,66 | 15/08/204014,1 anos | IPCA + 7,78%≈ 9,87% a.a. | R$ 3.752,38 | R$ 412,8615,0% | R$ 3.339,52+R$ 2.339,52 |
| Tesouro IPCA+Indexado à inflação (IPCA) - mínimo R$ 12,27 | 15/05/204518,8 anos | IPCA + 7,51%≈ 9,59% a.a. | R$ 5.597,39 | R$ 689,6115,0% | R$ 4.907,78+R$ 3.907,78 |
| Tesouro IPCA+Indexado à inflação (IPCA) - mínimo R$ 8,43 | 15/08/205024,1 anos | IPCA + 7,50%≈ 9,58% a.a. | R$ 9.037,59 | R$ 1.205,6415,0% | R$ 7.831,95+R$ 6.831,95 |
- Os valores acima são brutos da taxa de custódia da B3 (0,20% ao ano, com isenção para saldos menores em Tesouro Selic) e de eventuais tarifas da corretora.
- A projeção supõe que o título é mantido até o vencimento. Vender antes disso sujeita o investidor ao preço de mercado do dia, que pode ser menor que o previsto - especialmente nos títulos prefixados e longos.
- O valor mínimo indicado corresponde a 0,01 título, a menor fração que o Tesouro Direto permite comprar.
Títulos que pagam ao longo do tempo
Estes títulos devolvem dinheiro antes do vencimento - juros semestrais, no caso dos títulos com cupom, ou renda mensal, no caso do Renda+ e do Educa+. Como o dinheiro recebido no meio do caminho pode ser gasto ou reinvestido a uma taxa que ninguém conhece hoje, não faz sentido projetar um único “valor no vencimento” para eles - por isso aparecem aqui só com a taxa e o preço do dia.
| Título | Vencimento | Taxa | Investimento mínimo |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2026 | IPCA + 14,50% | R$ 48,55 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | 13,63% ao ano | R$ 9,95 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | 14,09% ao ano | R$ 9,33 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | IPCA + 8,33% | R$ 45,21 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2030 | IPCA + 8,34% | R$ 35,34 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/2031 | IGP-M + 8,31% | R$ 75,10 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 14,52% ao ano | R$ 8,75 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2031 | IPCA + 8,32% | R$ 37,89 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | IPCA + 8,29% | R$ 43,89 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2032 | IPCA + 8,31% | R$ 35,01 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2033 | 14,72% ao ano | R$ 8,28 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2033 | IPCA + 8,29% | R$ 32,37 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2034 | IPCA + 8,27% | R$ 29,93 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2035 | 14,79% ao ano | R$ 7,95 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | IPCA + 8,18% | R$ 41,95 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2035 | IPCA + 8,23% | R$ 27,72 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2036 | IPCA + 8,17% | R$ 25,73 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2037 | 14,82% ao ano | R$ 7,70 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2037 | IPCA + 8,01% | R$ 41,56 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2037 | IPCA + 8,10% | R$ 23,93 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2038 | IPCA + 8,02% | R$ 22,31 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2039 | IPCA + 7,95% | R$ 20,82 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | IPCA + 7,90% | R$ 41,50 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2040 | IPCA + 7,88% | R$ 19,44 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2041 | IPCA + 7,82% | R$ 18,15 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2042 | IPCA + 7,77% | R$ 16,95 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2043 | IPCA + 7,72% | R$ 15,84 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2044 | IPCA + 7,66% | R$ 14,84 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | IPCA + 7,72% | R$ 40,37 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2045 | IPCA + 7,61% | R$ 13,89 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2046 | IPCA + 7,57% | R$ 13,00 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2047 | IPCA + 7,54% | R$ 12,16 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2048 | IPCA + 7,52% | R$ 11,35 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2049 | IPCA + 7,83% | R$ 19,03 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | IPCA + 7,70% | R$ 40,34 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2054 | IPCA + 7,65% | R$ 13,44 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | IPCA + 7,61% | R$ 39,55 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2059 | IPCA + 7,49% | R$ 9,61 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2060 | IPCA + 7,59% | R$ 39,96 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2064 | IPCA + 7,39% | R$ 6,88 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2069 | IPCA + 7,33% | R$ 4,91 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2074 | IPCA + 7,28% | R$ 3,51 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2079 | IPCA + 7,28% | R$ 2,48 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2084 | IPCA + 7,28% | R$ 1,75 |
Este site não é instituição financeira, corretora, distribuidora nem consultoria de investimentos, e não é autorizado pela CVM a recomendar investimentos. O conteúdo tem finalidade informativa e educacional: as simulações são projeções matemáticas a partir de indicadores públicos, não são promessa nem previsão de rendimento, e não constituem recomendação de compra ou venda de nenhum produto. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Os três tipos de título, e por que a taxa significa coisas diferentes
A taxa que aparece ao lado de cada título do Tesouro Direto não quer dizer a mesma coisa em todos eles, e essa é a maior fonte de confusão de quem está começando:
- Tesouro Selic: a taxa exibida é um acréscimosobre a Selic. Um título anunciado como “Selic + 0,02%” não rende 0,02% ao ano - rende a Selic do período mais esse pequeno prêmio. É o título que menos oscila de preço, o mais indicado para reserva de emergência.
- Tesouro Prefixado: a taxa é o rendimento nominal completo e já é conhecida na compra. É o único em que se sabe exatamente quantos reais serão resgatados no vencimento - em troca, se a inflação subir muito, esse valor pode valer menos do que parecia.
- Tesouro IPCA+: a taxa é o juro real, acima da inflação. Um “IPCA + 8%” rende a variação do IPCA no período mais 8% ao ano, o que protege o poder de compra independentemente do que a inflação fizer.
Marcação a mercado: por que vender antes do vencimento é diferente
Todo título do Tesouro tem o rendimento contratado garantido se for levado até o vencimento. Antes disso, o preço oscila diariamente conforme as expectativas de juros mudam: se os juros de mercado sobem, o preço dos títulos já emitidos cai, e quem vende naquele momento pode receber menos do que investiu. Esse efeito é maior nos títulos prefixados e de vencimento longo, e praticamente inexistente no Tesouro Selic - que é justamente por isso o mais recomendado para dinheiro que pode ser necessário a qualquer momento.
Imposto de renda e custos
O Tesouro Direto segue a tabela regressiva de imposto de renda, igual a um CDB: 22,5% para resgates em até 180 dias, caindo até 15% acima de 720 dias, sempre incidindo apenas sobre o rendimento. Além do IR, há a taxa de custódia da B3 de 0,20% ao ano sobre o valor investido, com isenção para saldos menores aplicados em Tesouro Selic. A maioria das corretoras não cobra taxa própria, mas vale confirmar antes.
Comparando com outras aplicações
Para colocar o Tesouro lado a lado com poupança, CDB e LCI/LCA no mesmo horizonte, use o simulador de rendimento. E se a dúvida for entre resgatar uma aplicação ou tomar crédito, vale comparar com o custo real de um empréstimo pessoal antes de decidir.
Conteúdo revisado em julho de 2026. Veja também como calculamos essas simulações.